Émulsifiant alimentaire de la grande pureté E471, fabrication de crème glacée de poudre de 123-94-4 Gms
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | fait dans la porcelaine |
| Nom de marque: | CARDLO |
| Certification: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 TM |
|---|---|
| Prix: | WITH NEGOTIATION |
| Détails d'emballage: | SAC 25KG |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000MT/MT |
|
Détail Infomation |
|||
| Type: | Émulsifiants | CAS NON.: | 123-94-4 |
|---|---|---|---|
| D'autres noms: | Monostéarate GMS, monoglycéride de glycérol de la grande pureté MF-5 | Catégorie: | Catégorie comestible |
| Durée de conservation: | 2 ans, 24 mois | Couleur: | Blanc |
| caractère: | Poudre | ||
| Mettre en évidence: | additif e471,e471 mono et diglycérides |
||
Description de produit
Émulsifiant alimentaire du monostéarate E471 de glycérol distillé par pureté de 90%
| Application | Avantage | Dosage suggéré | |
| Boisson de protéine | stabilisez la graisse et la protéine, empêchent l'élimination et la sédimentation | 0.05%-0.1% | |
| Crème glacée | Avoid formant le grand cristal de glace, améliorent effet dans la bouche et fournissent la texture crémeuse, améliorent la stabilisation | 0.1%-0.2% | |
| Produits de farine | Pains | Améliorez la douceur de miette, fournissez un fin et la structure uniforme de miette, réduit le taux d'altération | 0.3%-0.8% de farine |
| Gâteaux | Agrandissez le volume, améliorez la texture, prolongez la durée de conservation | 3%-10% d'huile | |
| Biscuit | Améliorez les propriétés de processus, empêchez l'huile séparant et rendez la pâte facile au -module | 1.5%-2% d'huile | |
| Huiles et graisses | Margarine | Ajustez le cristal d'huile, le donnez très bien et dispersion stable de l'eau | Sujet au but différent |
| Raccourcissement | Ajustez le cristal d'huile, améliorez ses propriétés de fonction | Sujet au but différent | |
| Café-blanchisseur | Donnez plus de distribution de grandeurs uniforme de globule de graisse ayant pour résultat l'effet de blanchiment amélioré | Sujet au but différent | |
| Caramels, caramels et chocolat | Réduisez la viscosité et sucrez la cristallisation, améliorez ainsi la qualité comestible | 1.5%-2% d'huile | |
| Chewing-gum | Améliorez la mastication et la texture, ramollissez la base de gomme et facilitez le mélange, particulièrement pour SBR et PVA | 0.3%-0.5% de la base | |
| Produits à base de viande | La grosse dispersion et le cartel d'aide avec l'eau et l'amidon, empêchent la régression d'amidon | 0.1%-1.0% | |
| Agent anti-mousse comestible | Diminuez ou empêchez écumer pendant la production | 0.1%-1.0% | |
| Beurre d'arachide | Améliorez la stabilisation | 0.1%-0.2% | |
| Produits granulaires de pomme de terre | Assurez l'uniformité, améliorez la structure et facilitez la production | 0.3%-1.0% d'amidon | |
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



